Månefaser 2022 / 2023

Månen er en væsentlig spiller i forhold til fiskeri. Månens tiltrækningskraft påvirker tidevandet, som kan være afgørende for dit fiskeri. Herunder tager vi et kig på, hvordan månens faser påvirker fiskeri.

For os der godt kan lide at nørde fiskeri, er det ikke helt uvæsenligt hvordan månen er i sin cyklus. Nogle perioder er bedre at fiske i end andre, og månen har faktisk en stor betydning for, hvor gode dine chancer for fisk er.

Månens påvirkning på dit fiskeri

Hel grundlæggende påvirker især månen, men også solen, vores tidevand. Månens tiltrækningskraft påvirker vandmasserne og afgør om det er højvande eller lavvande.

Og tidevandet kan have en stor betydning for dit fiskeri. Det er specielit ved de åbne danske kyster, at dit fiskeri, påvirkes af højvand og lavvande. Men også i de danske fjorde, er det afgørende hvor høj vandstanden er.

Tidevandet påvirker nemlig vandmiljøet i området du fisker i. Og helt generelt set, vil en stigende vandstand, altså tiltagende højvande, være det bedste tidspunkt at fiske på.

Den stigende vandstand flytter mere vandmasse, og med dette også flere fødeemner tættere på kysten. Det giver nogle andre muligheder for småfisk, som kan søge føde tættere på land. Og når de små fisk kommer tættere på land, følger de større fisk efter. Fødekæden er i spil her, og fiskene opsøger de steder, hvor deres fødeemner befinder sig.

Højvande og lavvande opstår cirka 4 gange hver dag. For hver 6 time og 12 minutter, for at være helt præcis.

Se tidevandstabeller for Danmark her

Kigger vi på den lidt større palette, den månedlige, kan månens 4 faser også påvirke dit fiskeri. Ved nymåne og fuldmåne, har månen sin største tiltrækningskraft og påvirkning med solen. Det er her de kraftigste forskelle på højvande og lavvande opstår.

Og i disse perioder er der tegn på, at fiskene jager mere aktivt. Det skulle, i hvert fald i teorien, gøre det lettere for dig som lystfisker, at fange fisk ved kysterne.

Her er det bedste fisketidspunkt

Ud fra ovenstående teorier omkring tidevand og faser, ved vi nu at de bedste perioder at fiske i, er ved tiltagende højvande omkring nymåne og fuldmåne.

Det dårligste tidspunkter er derimod omkring lavvande i månens 1. og 3. fase, altså tiltagende og aftagende måne.

Når det er sagt, er der selvfølgelig rigtigt mange andre faktorer der spiller ind. Vind og vejr, sæson, lokale forhold og meget andet.

Find den bedste fiskejakke eller vadejakke til fisketuren her.

Månens faser

Vi har defineret 4 faser, med udgangspunkt fra månens placering i forhold til jorden og solen. Nymåne, tiltagende måne, fuldmåne og aftagende måne.

Månens faser er bestemt ud fra månens placering i forhold til jorden og solen, og er defineret ud fra, hvor meget af månen vi kan se.

Månens 4 faser kaldes for månens synodiske periode. Den tid det tager månen for at afslutte sine 4 faser varer 29,53059 dage.

Nymåne
Her ligger månen mellem jorden og solen. Månens mørke side vender mod jorden. Under nymåne er der desuden mulighed for solformørkelse, da månen kan dække for solen.

Tiltagende måne
Ved tiltagende måne, kan man fra jorden gradvis se en større og større del af månen oplyst af solen.

Fuldmåne
Ved fuldmåne ligger jorden mellem månen og solen. Månen er oplyst af solen. Hele den belyste side af månen, vender mod jorden. Ved fuldmåne er der desuden mulighed for måneformørkelse, da jorden kan skygge for solen.

Aftagende måne
Ved aftagende måne, kan man fra jorden gradvis se en mindre og mindre del af månen oplyst af solen.

Månekalender for månens faser

Månens faser kender vi flere år frem. Herunder kan du se månens faser i Danmark for 2022 og 2023.

Månepositioner 2022

Månefase Dato Tid
Nymåne 2. januar 2022 19:35:49
Første kvarter 9. januar 2022 19:13:20
Fuldmåne 18. januar 2022 00:51:09
Sidste kvarter 25. januar 2022 14:42:58
Nymåne 1. februar 2022 06:49:10
Første kvarter 8. februar 2022 14:51:53
Fuldmåne 16. februar 2022 17:59:41
Sidste kvarter 23. februar 2022 23:34:32
Nymåne 2. marts 2022 18:38:16
Første kvarter 10. marts 2022 11:46:24
Fuldmåne 18. marts 2022 08:20:37
Sidste kvarter 25. marts 2022 06:39:24
Nymåne 1. april 2022 08:27:39
Første kvarter 9. april 2022 08:48:25
Fuldmåne 16. april 2022 20:57:32
Sidste kvarter 23. april 2022 13:58:14
Nymåne 30. april 2022 22:30:44
Første kvarter 9. maj 2022 02:22:13
Fuldmåne 16. maj 2022 06:15:52
Sidste kvarter 22. maj 2022 20:44:34
Nymåne 30. maj 2022 13:32:11
Første kvarter 7. juni 2022 16:49:12
Fuldmåne
14. juni 2022 13:52:37
Sidste kvarter 21. juni 2022 05:11:53
Nymåne 29. juni 2022 04:53:25
Første kvarter 7. juli 2022 04:14:56
Fuldmåne
13. juli 2022 20:38:06
Sidste kvarter 20. juli 2022 16:19:23
Nymåne 28. juli 2022 19:55:26
Første kvarter 5. august 2022 13:07:31
Fuldmåne 12. august 2022 03:36:03
Sidste kvarter 19. august 2022 06:36:34
Nymåne 27. august 2022 10:16:55
Første kvarter 3. september 2022 20:08:50
Fuldmåne 10. september 2022 11:58:51
Sidste kvarter 17. september 2022 23:52:17
Nymåne 25. september 2022 23:54:04
Første kvarter 3. oktober 2022 02:15:26
Fuldmåne 9. oktober 2022 22:54:41
Sidste kvarter 17. oktober 2022 19:16:03
Nymåne 25. oktober 2022 12:48:20
Første kvarter 1. november 2022 07:38:53
Fuldmåne 8. november 2022 12:02:46
Sidste kvarter 16. november 2022 14:29:29
Nymåne 23. november 2022 23:57:21
Første kvarter 30. november 2022 15:38:32
Fuldmåne 8. december 2022 05:09:48
Sidste kvarter 16. december 2022 09:59:27
Nymåne 23. december 2022 11:17:56
Første kvarter 30. december 2022 02:22:34

Månepositioner 2023

Månefase Dato Tid
Fuldmåne 7. januar 2023 00:09:55
Sidste kvarter 15. januar 2023 03:13:27
Nymåne 21. januar 2023 21:55:30
Første kvarter 28. januar 2023 16:20:24
Fuldmåne 5. februar 2023 19:30:44
Sidste kvarter 13. februar 2023 17:03:15
Nymåne 20. februar 2023 08:09:05
Første kvarter 27. februar 2023 09:06:37
Fuldmåne 7. marts 2023 13:42:49
Sidste kvarter 15. marts 2023 03:10:17
Nymåne 21. marts 2023 18:26:44
Første kvarter 29. marts 2023 04:33:12
Fuldmåne 6. april 2023 06:37:18
Sidste kvarter 13. april 2023 11:12:53
Nymåne 20. april 2023 06:15:48
Første kvarter 27. april 2023 23:21:08
Fuldmåne 5. maj 2023 19:36:47
Sidste kvarter 12. maj 2023 16:29:26
Nymåne 19. maj 2023 17:55:56
Første kvarter 27. maj 2023 17:23:49
Fuldmåne 4. juni 2023 05:43:56
Sidste kvarter 10. juni 2023 21:32:26
Nymåne 18. juni 2023 06:39:10
Første kvarter 26. juni 2023 09:51:19
Fuldmåne 3. juli 2023 13:40:30
Sidste kvarter 10. juli 2023 03:49:07
Nymåne 17. juli 2023 20:33:06
Første kvarter 26. juli 2023 00:08:12
Fuldmåne
1. august 2023 20:33:26
Sidste kvarter 8. august 2023 12:29:56
Nymåne 16. august 2023 11:38:49
Første kvarter 24. august 2023 11:58:21
Fuldmåne
31. august 2023 03:37:05
Sidste kvarter 7. september 2023 00:22:32
Nymåne 15. september 2023 03:40:05
Første kvarter 22. september 2023 21:32:39
Fuldmåne 29. september 2023 11:58:21
Sidste kvarter 6. oktober 2023 15:49:01
Nymåne 14. oktober 2023 19:55:08
Første kvarter 22. oktober 2023 05:30:13
Fuldmåne 28. oktober 2023 22:24:27
Sidste kvarter 5. november 2023 09:38:45
Nymåne 13. november 2023 10:27:15
Første kvarter 20. november 2023 11:50:50
Fuldmåne 27. november 2023 10:16:41
Sidste kvarter 5. december 2023 06:51:58
Nymåne 13. december 2023 00:32:07
Første kvarter 19. december 2023 19:40:28
Fuldmåne 27. december 2023 01:33:43